Maliza:
Mfumo wa kipimo:
Mahali pa asili:
Jina la Biashara:
Nambari ya Mfano:
Nyenzo:
Kipenyo:
Uwezo:
Kawaida:
Jina la bidhaa:
Maombi:
Jina:
Matibabu ya uso:
Vyanzo vya Nyenzo:
Ukubwa:
Ufungashaji:
Cheti:
Daraja:


| Kawaida | ASME, IFI, DIN, ISO na nk. |
| Ukubwa | Kawaida na isiyo ya kawaida, michezo iliyobinafsishwa |
| Nyenzo | Chuma cha Carbon, Chuma cha pua na kadhalika. |
| Daraja | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Darasa la 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 na nk. |
| Uzi | UNC,UNF |
| Maliza | Safi, Zinki Iliyowekwa (Wazi/Bluu/Njano/Nyeusi), Nyeusi, HDG na n.k. |
| Ufungashaji | Wingi kwenye katoni kwenye godoro la mbao au kulingana na mahitaji maalum ya mteja. |
| Maombi | Chuma cha Miundo; Ujenzi wa Metal; Mafuta na Gesi; Mnara&Pole; Nishati ya Upepo; Mashine ya Mitambo; Gari: |
| Vifaa vya Mtihani | Kipimo cha usomaji wa moja kwa moja kwenye eneo-kazi, mashine ya kukata, mashine ya kusaga otomatiki, mashine ya kung'arisha, |
| kupima kwa bidii (Vickers), darubini ya metali, kupima unene wa electrolytic, mashine ya kupima mkazo, | |
| kifaa cha kunyunyizia chumvi, mashine ya kugundua sumaku (kigundua dosari cha chembe za sumaku), Caliper, Go&No-go geji na n.k. | |
| Uwezo wa Ugavi | Takriban tani 2000 kwa mwezi |
| Kiwango cha chini cha Agizo | Sio kikomo |
| Muda wa Biashara | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Malipo | T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union ,MoneyGram , nk |
| Soko | Kusini&kaskazini Amrica/Ulaya/Mashariki&Kusini mashariki mwa Asia/ Australia na Afrika n.k. |






Ubora Kwanza, Usalama Umehakikishwa